หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
ภาระหนี้ตั้งจ่ายตามงบประมาณ
หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - ภาระหนี้ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ณ เดือน ม.ค. ถึง ม.ค. ปี 2562 | ม.ค. 2562 |
---|---|
1. ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | 15,696.70 |
1.1 ต้นเงิน | 11,055.22 |
1.2 ดอกเบี้ย | 4,914.48 |
1.3 ค่าธรรมเนียม | 0.00 |
1.4 ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ | 0.00 |
2. ในประเทศ | 14,939.38 |
2.1 ต้นเงิน | 10,283.43 |
2.2 ดอกเบี้ย | 4,655.95 |
2.3 ค่าธรรมเนียม | 0.00 |
3. ต่างประเทศ | 1,030.32 |
3.1 ต้นเงิน | 771.79 |
3.2 ดอกเบี้ย | 258.53 |
3.3 ค่าธรรมเนียม | 0.00 |
หมายเหตุ |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุฑารัตน์ ผดุงวิทย์ สำนักบริหารการชำระหนี้ เบอร์โทร 02-265-8050 ต่อ 5609