Plans and results of new loans and government debt management
58.62 % Public Debt Management Plan for Fiscal Year 2026, data as of July 2026
| Category | Series | Value | Percent |
|---|---|---|---|
| Budget Deficit/Revenue Shortfall_599 | Plan | 940,000 | 56.14% |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall_599 | Results | 734,488 | 43.86% |
| Project Financing_1022 | Plan | 23,782.99 | 100.00% |
| Project Financing_1022 | Results | 0 | 0.00% |
| Energy Crisis_1163 | Plan | 200,000 | 60.46% |
| Energy Crisis_1163 | Results | 130,800 | 39.54% |
| On-lending_601 | Plan | 80,561 | 60.47% |
| On-lending_601 | Results | 52,672.38 | 39.53% |
| Liquidity Management_1064 | Plan | 113,418 | 100.00% |
| Liquidity Management_1064 | Results | 0 | 0.00% |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall_1065 | Plan | 633,339 | 50.68% |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall_1065 | Results | 616,269 | 49.32% |
| COVID-19_1098 | Plan | 78,000 | 51.32% |
| COVID-19_1098 | Results | 74,000 | 48.68% |
| TKK_1067 | Plan | 61,327 | 50.00% |
| TKK_1067 | Results | 61,327 | 50.00% |
| FIDF_608 | Plan | 167,198 | 50.00% |
| FIDF_608 | Results | 167,198 | 50.00% |
| On-lending_611 | Plan | 33,434.86 | 57.67% |
| On-lending_611 | Results | 24,545.96 | 42.33% |
| Debt maturing in 3 Years_1068 | Plan | 475,640.46 | 60.57% |
| Debt maturing in 3 Years_1068 | Results | 309,652.9 | 39.43% |
| Foreign debt_1069 | Plan | 52,561.49 | 83.10% |
| Foreign debt_1069 | Results | 10,686.9 | 16.90% |
(Unit: Million Bath)
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,157,761.99 | 738,048.38 | 63.75 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 689,129.00 | 73.31 |
| Project Financing | 23,782.99 | - | - |
| On-lending | 80,561.00 | 48,919.38 | 60.72 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,526,300.81 | 835,263.36 | 54.72 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 633,339.00 | 532,186.00 | 84.03 |
| COVID-19 | 102,000.00 | 78,000.00 | 76.47 |
| TKK | 61,327.00 | 58,327.00 | 95.11 |
| FIDF | 167,198.00 | 53,198.00 | 31.82 |
| On-lending | 34,234.86 | 13,982.60 | 40.84 |
| Debt maturing in 3 Years | 475,640.46 | 89,768.59 | 18.87 |
| Foreign debt | 52,561.49 | 9,801.17 | 18.65 |
| Summary | 2,684,062.80 | 1,573,311.74 | 58.62 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,157,761.99 | 664,533.38 | 57.40 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 615,614.00 | 65.49 |
| Project Financing | 23,782.99 | - | - |
| On-lending | 80,561.00 | 48,919.38 | 60.72 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,526,300.81 | 789,697.36 | 51.74 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 633,339.00 | 487,186.00 | 76.92 |
| COVID-19 | 102,000.00 | 77,434.00 | 75.92 |
| TKK | 61,327.00 | 58,327.00 | 95.11 |
| FIDF | 167,198.00 | 53,198.00 | 31.82 |
| On-lending | 34,234.86 | 13,982.60 | 40.84 |
| Debt maturing in 3 Years | 475,640.46 | 89,768.59 | 18.87 |
| Foreign debt | 52,561.49 | 9,801.17 | 18.65 |
| Summary | 2,684,062.80 | 1,454,230.74 | 54.18 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,157,761.99 | 542,511.38 | 46.86 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 493,992.00 | 52.55 |
| Project Financing | 23,782.99 | - | - |
| On-lending | 80,561.00 | 48,519.38 | 60.23 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,526,300.81 | 661,526.13 | 43.34 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 633,339.00 | 447,186.00 | 70.61 |
| COVID-19 | 102,000.00 | 77,434.00 | 75.92 |
| TKK | 61,327.00 | 58,327.00 | 95.11 |
| FIDF | 167,198.00 | 53,198.00 | 31.82 |
| On-lending | 34,234.86 | 10,811.37 | 31.58 |
| Debt maturing in 3 Years | 475,640.46 | 4,768.59 | 1.00 |
| Foreign debt | 52,561.49 | 9,801.17 | 18.65 |
| Summary | 2,684,062.80 | 1,204,037.51 | 44.86 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,116,482.53 | 458,511.38 | 41.07 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 409,992.00 | 43.62 |
| Project Financing | 11,423.53 | - | - |
| On-lending | 51,641.00 | 48,519.38 | 93.96 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,735,567.86 | 758,958.90 | 43.73 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 702,833.03 | 451,309.77 | 64.21 |
| COVID-19 | 249,321.92 | 33,434.00 | 13.41 |
| TKK | 66,282.00 | 63,282.00 | 95.47 |
| FIDF | 167,198.00 | 53,198.00 | 31.82 |
| On-lending | 39,436.79 | 9,732.66 | 24.68 |
| Debt maturing in 3 Years | 457,934.63 | 3,800.00 | 0.83 |
| Foreign debt | 52,561.49 | 9,801.17 | 18.65 |
| Summary | 2,852,050.39 | 1,217,470.28 | 42.69 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,116,482.53 | 339,222.55 | 30.38 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 305,993.00 | 32.55 |
| Project Financing | 11,423.53 | - | - |
| On-lending | 51,641.00 | 33,229.55 | 64.35 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,735,567.86 | 560,920.55 | 32.32 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 702,833.03 | 297,988.60 | 42.40 |
| COVID-19 | 249,321.92 | 129,434.00 | 51.91 |
| TKK | 66,282.00 | 59,000.00 | 89.01 |
| FIDF | 167,198.00 | 53,198.00 | 31.82 |
| On-lending | 39,436.79 | 8,593.21 | 21.79 |
| Debt maturing in 3 Years | 457,934.63 | 3,800.00 | 0.83 |
| Foreign debt | 52,561.49 | 8,906.73 | 16.95 |
| Summary | 2,852,050.39 | 900,143.10 | 31.56 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,116,482.53 | 163,548.00 | 14.65 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 139,048.00 | 14.79 |
| Project Financing | 11,423.53 | - | - |
| On-lending | 51,641.00 | 24,500.00 | 47.44 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,735,567.86 | 330,378.54 | 19.04 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 702,833.03 | 220,449.56 | 31.37 |
| COVID-19 | 249,321.92 | 105,434.00 | 42.29 |
| TKK | 66,282.00 | - | - |
| FIDF | 167,198.00 | - | - |
| On-lending | 39,436.79 | - | - |
| Debt maturing in 3 Years | 457,934.63 | - | - |
| Foreign debt | 52,561.49 | 4,494.99 | 8.55 |
| Summary | 2,852,050.39 | 493,926.54 | 17.32 |
Download data:
Download full information:
| Plan | Plan | Results | Percent |
|---|---|---|---|
| 1. New Borrowing | 1,116,482.53 | 77,390.00 | 6.93 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 940,000.00 | 67,390.00 | 7.17 |
| Project Financing | 11,423.53 | - | - |
| On-lending | 51,641.00 | 10,000.00 | 19.36 |
| Liquidity Management | 113,418.00 | - | - |
| 2. Debt Management | 1,735,567.86 | 136,364.00 | 7.86 |
| Budget Deficit/Revenue Shortfall | 702,833.03 | 102,930.00 | 14.65 |
| COVID-19 | 249,321.92 | 33,434.00 | 13.41 |
| TKK | 66,282.00 | - | - |
| FIDF | 167,198.00 | - | - |
| On-lending | 39,436.79 | - | - |
| Debt maturing in 3 Years | 457,934.63 | - | - |
| Foreign debt | 52,561.49 | - | - |
| Summary | 2,852,050.39 | 213,754.00 | 7.49 |
Download data:
Download full information: