หนี้สาธารณะคงค้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541
| ปีงบประมาณ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 2541 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 299,912 | 13.31% |
| 2541 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 200,000 | 8.88% |
| 2541 | รัฐวิสาหกิจ | 449,113 | 19.93% |
| 2541 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 180,008.96 | 7.99% |
| 2541 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 1,124,427 | 49.90% |
| 2541 | หน่วยงานของรัฐ | 0 | 0.00% |
| 2542 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 460,644 | 16.41% |
| 2542 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 499,041 | 17.78% |
| 2542 | รัฐวิสาหกิจ | 832,777.2 | 29.67% |
| 2542 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 199,691.23 | 7.11% |
| 2542 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 814,594 | 29.02% |
| 2542 | หน่วยงานของรัฐ | 0 | 0.00% |
| 2543 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 615,057.29 | 20.55% |
| 2543 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 498,877.48 | 16.67% |
| 2543 | รัฐวิสาหกิจ | 908,934.26 | 30.37% |
| 2543 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 188,306.98 | 6.29% |
| 2543 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 781,409.8 | 26.11% |
| 2543 | หน่วยงานของรัฐ | 0 | 0.00% |
| 2544 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 765,036.22 | 24.73% |
| 2544 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 498,676 | 16.12% |
| 2544 | รัฐวิสาหกิจ | 920,554.31 | 29.76% |
| 2544 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 158,977.46 | 5.14% |
| 2544 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 700,164.61 | 22.63% |
| 2544 | หน่วยงานของรัฐ | 50,000 | 1.62% |
| 2545 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 891,673.06 | 29.31% |
| 2545 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 778,875.2 | 25.60% |
| 2545 | รัฐวิสาหกิจ | 842,726.96 | 27.70% |
| 2545 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 99,500.85 | 3.27% |
| 2545 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 365,348.74 | 12.01% |
| 2545 | หน่วยงานของรัฐ | 64,384.44 | 2.12% |
| 2546 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 863,352.48 | 28.62% |
| 2546 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 788,276 | 26.13% |
| 2546 | รัฐวิสาหกิจ | 794,098.31 | 26.32% |
| 2546 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 87,039.87 | 2.88% |
| 2546 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 427,364.28 | 14.16% |
| 2546 | หน่วยงานของรัฐ | 56,950.45 | 1.89% |
| 2547 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 874,194.83 | 27.14% |
| 2547 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 954,216.9 | 29.62% |
| 2547 | รัฐวิสาหกิจ | 839,143.29 | 26.05% |
| 2547 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 94,778.51 | 2.94% |
| 2547 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 398,913.66 | 12.38% |
| 2547 | หน่วยงานของรัฐ | 60,085.48 | 1.87% |
| 2548 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 810,230.49 | 23.91% |
| 2548 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,016,763.9 | 30.00% |
| 2548 | รัฐวิสาหกิจ | 1,012,764.91 | 29.88% |
| 2548 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 0 | 0.00% |
| 2548 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 437,739.07 | 12.92% |
| 2548 | หน่วยงานของรัฐ | 111,492.13 | 3.29% |
| 2549 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 831,100.92 | 25.71% |
| 2549 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,136,602.96 | 35.15% |
| 2549 | รัฐวิสาหกิจ | 911,472.82 | 28.19% |
| 2549 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 0 | 0.00% |
| 2549 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 273,515.17 | 8.46% |
| 2549 | หน่วยงานของรัฐ | 80,428.5 | 2.49% |
| 2550 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 899,810.32 | 28.27% |
| 2550 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,151,552.94 | 36.17% |
| 2550 | รัฐวิสาหกิจ | 911,309.2 | 28.63% |
| 2550 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 0 | 0.00% |
| 2550 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 185,154.44 | 5.82% |
| 2550 | หน่วยงานของรัฐ | 35,593.28 | 1.12% |
| 2551 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 1,005,507.69 | 29.50% |
| 2551 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,156,602.96 | 33.94% |
| 2551 | รัฐวิสาหกิจ | 988,439.71 | 29.00% |
| 2551 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 102,346.29 | 3.00% |
| 2551 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 138,218.61 | 4.06% |
| 2551 | หน่วยงานของรัฐ | 17,116.14 | 0.50% |
| 2552 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 1,449,709.76 | 36.22% |
| 2552 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,136,803.42 | 28.41% |
| 2552 | รัฐวิสาหกิจ | 1,108,580.32 | 27.70% |
| 2552 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 208,702.02 | 5.21% |
| 2552 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 98,146.48 | 2.45% |
| 2552 | หน่วยงานของรัฐ | 0 | 0.00% |
| 2553 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 1,780,959.07 | 42.10% |
| 2553 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,126,523.24 | 26.63% |
| 2553 | รัฐวิสาหกิจ | 1,083,982.57 | 25.62% |
| 2553 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 177,179.43 | 4.19% |
| 2553 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 61,445.18 | 1.45% |
| 2553 | หน่วยงานของรัฐ | 222.2 | 0.01% |
| 2554 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,039,058.02 | 45.84% |
| 2554 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,142,100.87 | 25.67% |
| 2554 | รัฐวิสาหกิจ | 1,079,748.57 | 24.27% |
| 2554 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 156,941.96 | 3.53% |
| 2554 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 30,445.18 | 0.68% |
| 2554 | หน่วยงานของรัฐ | 0 | 0.00% |
| 2555 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,381,879.1 | 48.24% |
| 2555 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,133,131.85 | 22.95% |
| 2555 | รัฐวิสาหกิจ | 1,064,287.82 | 21.56% |
| 2555 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 352,207.35 | 7.13% |
| 2555 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2555 | หน่วยงานของรัฐ | 5,732.21 | 0.12% |
| 2556 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,666,749.24 | 49.11% |
| 2556 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,108,070.25 | 20.40% |
| 2556 | รัฐวิสาหกิจ | 1,112,973.85 | 20.49% |
| 2556 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 541,932.01 | 9.98% |
| 2556 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2556 | หน่วยงานของรัฐ | 834.69 | 0.02% |
| 2557 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,891,603.18 | 50.81% |
| 2557 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 1,073,851.84 | 18.87% |
| 2557 | รัฐวิสาหกิจ | 1,087,393.88 | 19.11% |
| 2557 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 626,508.19 | 11.01% |
| 2557 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2557 | หน่วยงานของรัฐ | 11,457.02 | 0.20% |
| 2558 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 3,158,603.97 | 54.62% |
| 2558 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 998,790.81 | 17.27% |
| 2558 | รัฐวิสาหกิจ | 1,065,199.18 | 18.42% |
| 2558 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 542,296.35 | 9.38% |
| 2558 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2558 | หน่วยงานของรัฐ | 18,432.88 | 0.32% |
| 2559 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 3,522,121.28 | 58.82% |
| 2559 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 949,098.94 | 15.85% |
| 2559 | รัฐวิสาหกิจ | 994,794.29 | 16.61% |
| 2559 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 500,054.33 | 8.35% |
| 2559 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2559 | หน่วยงานของรัฐ | 22,317.69 | 0.37% |
| 2560 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 4,067,673.71 | 63.86% |
| 2560 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 891,490.7 | 14.00% |
| 2560 | รัฐวิสาหกิจ | 970,216.31 | 15.23% |
| 2560 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 426,321.04 | 6.69% |
| 2560 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2560 | หน่วยงานของรัฐ | 13,629.55 | 0.21% |
| 2561 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 5,450,220.01 | 71.47% |
| 2561 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 845,037.21 | 11.08% |
| 2561 | รัฐวิสาหกิจ | 954,129.74 | 12.51% |
| 2561 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 367,634.93 | 4.82% |
| 2561 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2561 | หน่วยงานของรัฐ | 8,968.54 | 0.12% |
| 2562 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 5,664,175.96 | 73.51% |
| 2562 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 803,016.21 | 10.42% |
| 2562 | รัฐวิสาหกิจ | 892,597.67 | 11.58% |
| 2562 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 335,921.18 | 4.36% |
| 2562 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2562 | หน่วยงานของรัฐ | 9,106.74 | 0.12% |
| 2563 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 6,734,881.76 | 78.39% |
| 2563 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 743,038.21 | 8.65% |
| 2563 | รัฐวิสาหกิจ | 795,980.29 | 9.27% |
| 2563 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 309,472.36 | 3.60% |
| 2563 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2563 | หน่วยงานของรัฐ | 7,821.47 | 0.09% |
| 2564 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 7,419,214.24 | 80.19% |
| 2564 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 699,484.43 | 7.56% |
| 2564 | รัฐวิสาหกิจ | 845,639.91 | 9.14% |
| 2564 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 281,041.62 | 3.04% |
| 2564 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2564 | หน่วยงานของรัฐ | 7,162.82 | 0.08% |
| 2565 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,491,059.5 | 81.85% |
| 2565 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 672,613.5 | 6.48% |
| 2565 | รัฐวิสาหกิจ | 955,633.21 | 9.21% |
| 2565 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 248,108.49 | 2.39% |
| 2565 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2565 | หน่วยงานของรัฐ | 6,522.89 | 0.06% |
| 2566 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,154,364.25 | 82.24% |
| 2566 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 625,422.5 | 5.62% |
| 2566 | รัฐวิสาหกิจ | 1,076,922.26 | 9.67% |
| 2566 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 213,508.27 | 1.92% |
| 2566 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2566 | หน่วยงานของรัฐ | 61,416.92 | 0.55% |
| 2567 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,706,499.22 | 83.48% |
| 2567 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 552,627 | 4.75% |
| 2567 | รัฐวิสาหกิจ | 1,066,825.83 | 9.17% |
| 2567 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 189,252.91 | 1.63% |
| 2567 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2567 | หน่วยงานของรัฐ | 112,648.58 | 0.97% |
| 2568 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,466,854.23 | 85.61% |
| 2568 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 494,057 | 4.04% |
| 2568 | รัฐวิสาหกิจ | 1,069,251.5 | 8.75% |
| 2568 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 155,789.71 | 1.27% |
| 2568 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2568 | หน่วยงานของรัฐ | 40,337.89 | 0.33% |
| 2569 | รัฐบาลกู้โดยตรง | 11,390,469 | 87.25% |
| 2569 | รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF | 460,177 | 3.52% |
| 2569 | รัฐวิสาหกิจ | 1,052,020.83 | 8.06% |
| 2569 | รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) | 122,931.93 | 0.94% |
| 2569 | หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0 | 0.00% |
| 2569 | หน่วยงานของรัฐ | 29,100.39 | 0.22% |
| 2541 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 47.84 | 0.00% |
| 2542 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 59.22 | 0.00% |
| 2543 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 59.98 | 0.00% |
| 2544 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 58.32 | 0.00% |
| 2545 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 54.05 | 0.00% |
| 2546 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 48.91 | 0.00% |
| 2547 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 47.67 | 0.00% |
| 2548 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 45.46 | 0.00% |
| 2549 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 39.18 | 0.00% |
| 2550 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 35.99 | 0.00% |
| 2551 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 34.95 | 0.00% |
| 2552 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 42.36 | 0.00% |
| 2553 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 39.83 | 0.00% |
| 2554 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 39.12 | 0.00% |
| 2555 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 41.93 | 0.00% |
| 2556 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 42.19 | 0.00% |
| 2557 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 43.33 | 0.00% |
| 2558 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 42.56 | 0.00% |
| 2559 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 41.75 | 0.00% |
| 2560 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 41.78 | 0.00% |
| 2561 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 41.94 | 0.00% |
| 2562 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 41.06 | 0.00% |
| 2563 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 49.43 | 0.00% |
| 2564 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 58.37 | 0.00% |
| 2565 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 60.55 | 0.00% |
| 2566 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 62.24 | 0.00% |
| 2567 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 62.91 | 0.00% |
| 2568 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 64.71 | 0.00% |
| 2569 | หนี้สาธารณะต่อ GDP | 67.45 | 0.00% |
ข้อมูลหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2569 เป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569