ดาวน์โหลดข้อมูล:
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ - รัฐบาลค้ำประกัน
หน่วย: ล้านบาท
| ณ เดือน ก.ค. 2569 ถึง ก.ค. 2569 | ก.ค. 69 |
|---|---|
| 1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 |
| 1.1 หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 |
| 2. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 20,831.00 |
| 2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS) | 0.00 |
| 2.2 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (OFFO) | 20,831.00 |
| รวม | 20,831.00 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนนโยบายแผนการบริหารหนี้สาธารณะ | ซอฟียะห์ | โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. ส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ | ธนัชญา | โทร 02 278 7878 ต่อ 40232