86.63 % ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน_832 | แผน | 44,224.04 | 60.43% |
| ลงทุน_832 | ผล | 28,957 | 39.57% |
| ทุนหมุนเวียน_833 | แผน | 51,231.5 | 52.01% |
| ทุนหมุนเวียน_833 | ผล | 47,270 | 47.99% |
| ปรับโครงสร้างหนี้_834 | แผน | 116,097.28 | 52.03% |
| ปรับโครงสร้างหนี้_834 | ผล | 107,051.546 | 47.97% |
* ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง
(หน่วย: ล้านบาท)
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 28,957.00 | 65.48 |
| ทุนหมุนเวียน | 51,231.50 | 47,270.00 | 92.27 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,097.28 | 107,051.55 | 92.21 |
| รวม | 211,552.82 | 183,278.55 | 86.63 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 14,987.00 | 33.89 |
| ทุนหมุนเวียน | 51,231.50 | 37,340.00 | 72.89 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,097.28 | 102,051.55 | 87.90 |
| รวม | 211,552.82 | 154,378.55 | 72.97 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 13,587.00 | 30.72 |
| ทุนหมุนเวียน | 51,231.50 | 36,740.00 | 71.71 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,097.28 | 93,451.00 | 80.49 |
| รวม | 211,552.82 | 143,778.00 | 67.97 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 12,707.00 | 28.73 |
| ทุนหมุนเวียน | 51,231.50 | 32,940.00 | 64.30 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,097.28 | 91,451.55 | 78.77 |
| รวม | 211,552.82 | 137,098.55 | 64.81 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 9,807.00 | 22.18 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,031.50 | 25,840.00 | 51.65 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,257.28 | 78,653.55 | 67.65 |
| รวม | 210,512.82 | 114,300.55 | 54.30 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.04 | 5,380.00 | 12.00 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,031.50 | 25,840.00 | 52.00 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,257.28 | 66,345.55 | 57.00 |
| รวม | 210,512.82 | 95,625.55 | 45.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 44,224.00 | 9,807.00 | 22.00 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,032.00 | 18,900.00 | 38.00 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 116,257.00 | 48,846.00 | 42.00 |
| รวม | 210,513.00 | 77,553.00 | 36.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 39,806.04 | 6,807.00 | 17.10 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,146.84 | 11,900.00 | 23.73 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 139,474.28 | 30,245.55 | 21.69 |
| รวม | 229,427.16 | 48,952.55 | 21.34 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 39,806.04 | 4,427.00 | 11.12 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,146.84 | 9,900.00 | 19.74 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 139,474.28 | 18,545.18 | 13.30 |
| รวม | 229,427.16 | 32,872.18 | 14.33 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 39,806.04 | 0.00 | 0.00 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,146.84 | 9,900.00 | 20.00 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 139,474.28 | 17,719.87 | 13.00 |
| รวม | 229,427.16 | 27,619.87 | 12.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ลงทุน | 39,806.04 | 0.00 | 0.00 |
| ทุนหมุนเวียน | 50,146.84 | 400.00 | 0.80 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 139,474.28 | 5,319.87 | 3.81 |
| รวม | 229,427.16 | 5,719.87 | 2.49 |
ดาวน์โหลดข้อมูล: