| ณ เดือน เม.ย. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 285,000.00 | 11,293,058.34 | 11,578,058.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 9,923.88 | 1,045,361.59 | 1,055,285.47 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 0.00 | 123,534.97 | 123,534.97 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 32,377.50 | 32,377.50 |
| รวม | 294,923.88 | 12,494,332.40 | 12,789,256.28 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232