| ณ เดือน มิ.ย. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 320,000.00 | 11,400,552.86 | 11,720,552.86 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 10,945.41 | 1,043,634.93 | 1,054,580.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 2,050.00 | 121,430.38 | 123,480.38 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 30,359.43 | 30,359.43 |
| รวม | 332,995.41 | 12,595,977.60 | 12,928,973.01 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232