| ณ เดือน เม.ย. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 1,205,980.88 | 10,372,077.46 | 11,578,058.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 142,622.04 | 912,663.43 | 1,055,285.47 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 42,138.00 | 81,396.97 | 123,534.97 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 2,859.60 | 29,517.90 | 32,377.50 |
| รวม | 1,393,600.52 | 11,395,655.76 | 12,789,256.28 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232