| ณ เดือน มิ.ย. 2569 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 1,392,315.19 | 10,328,237.67 | 11,720,552.86 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 154,001.74 | 900,578.60 | 1,054,580.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 33,000.12 | 90,480.26 | 123,480.38 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 2,847.59 | 27,511.84 | 30,359.43 |
| รวม | 1,582,164.64 | 11,346,808.37 | 12,928,973.01 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232