| ณ เดือน เม.ย. 2569 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 62,221.35 | 11,515,836.99 | 11,578,058.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 32,428.73 | 1,022,856.74 | 1,055,285.47 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 38.85 | 123,496.12 | 123,534.97 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 32,377.50 | 32,377.50 |
| รวม | 94,688.93 | 12,694,567.35 | 12,789,256.28 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232