| ณ เดือน มิ.ย. 2569 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 61,409.52 | 11,659,143.34 | 11,720,552.86 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 32,545.10 | 1,022,035.24 | 1,054,580.34 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 35.26 | 123,445.12 | 123,480.38 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 30,359.43 | 30,359.43 |
| รวม | 93,989.88 | 12,834,983.13 | 12,928,973.01 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางธนัชญา โสดาตา เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40232