ดาวน์โหลดข้อมูล:
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ - รัฐบาลไม่ค้ำประกัน
หน่วย: ล้านบาท
| ณ เดือน ก.ค. 2569 ถึง ก.ค. 2569 | ก.ค. 69 |
|---|---|
| 1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 |
| 2. หนี้หน่วยงานของรัฐ | 8,269.39 |
| 2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO) | 0.00 |
| 2.2 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) | 4,306.12 |
| 2.3 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF) | 0.00 |
| 2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP) | 0.00 |
| 2.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) | 49.02 |
| 2.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS) | 3,506.25 |
| 2.7 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (OTEP) | 408.00 |
| 2.8 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (OFFO) | 0.00 |
| รวม | 8,269.39 |
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนนโยบายแผนการบริหารหนี้สาธารณะ | ซอฟียะห์ | โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. ส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ | ธนัชญา | โทร 02 278 7878 ต่อ 40232