ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ เดือน กันยายน ปี 2567 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 85,844.93 | 10,173,281.29 | 10,259,126.22 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 36,197.01 | 1,030,628.82 | 1,066,825.83 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 45.79 | 189,207.12 | 189,252.91 |
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 112,648.58 | 112,648.58 |
รวม | 122,087.73 | 11,505,765.81 | 11,627,853.54 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205