ภาพรวมหนี้สาธารณะ
ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 | ต.ค. 2567 | ก.ย. 2567 |
---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,418,172.96 | 10,259,126.22 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,695,545.96 | 9,571,499.22 |
หนี้ต่างประเทศ | 84,842.83 | 85,844.93 |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล | 43,870.10 | 44,263.22 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 40,972.73 | 41,581.71 |
หนี้ในประเทศ | 9,610,703.13 | 9,485,654.29 |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ | 7,518,687.96 | 7,397,166.96 |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 355,256.00 | 355,256.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,419.39 | 858,419.39 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 427,209.96 | 427,209.96 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ให้กู้ต่อ | 384,129.82 | 380,601.98 |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | 15,000.00 | 15,000.00 |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 52,000.00 | 52,000.00 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 552,627.00 | 552,627.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 258,827.00 |
FIDF 3 | 293,800.00 | 293,800.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 170,000.00 | 135,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 170,000.00 | 135,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,069,690.63 | 1,066,825.83 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 505,920.23 | 506,077.61 |
หนี้ต่างประเทศ | 26,309.70 | 26,661.12 |
หนี้ในประเทศ | 479,610.53 | 479,416.49 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 563,770.40 | 560,748.22 |
หนี้ต่างประเทศ | 9,964.02 | 9,535.89 |
หนี้ในประเทศ | 553,806.38 | 551,212.33 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 187,181.61 | 189,252.91 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 46.49 | 45.79 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 187,135.12 | 189,207.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 112,229.85 | 112,648.58 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 105,333.00 | 105,333.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,896.85 | 7,315.58 |
รวม | 11,787,275.05 | 11,627,853.54 |
Debt : GDP (%) | 63.99 | 63.32 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,420,157.48 | 18,364,582.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 33.91 | 32.46 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ณ เดือน ก.ย. ถึง ต.ค. ปี 2567 |
---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง |
หนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
หนี้ในประเทศ |
เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ |
พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน |
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ |
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย |
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ |
เงินกู้ให้กู้ต่อ |
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL |
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
หนี้ต่างประเทศ |
หนี้ในประเทศ |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) |
3.1 หนี้ต่างประเทศ |
3.2 หนี้ในประเทศ |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน |
รวม |
Debt : GDP (%) |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |
ต.ค. 2567 | ก.ย. 2567 |
---|---|
10,418,172.96 | 10,259,126.22 |
9,695,545.96 | 9,571,499.22 |
84,842.83 | 85,844.93 |
43,870.10 | 44,263.22 |
40,972.73 | 41,581.71 |
9,610,703.13 | 9,485,654.29 |
7,518,687.96 | 7,397,166.96 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,256.00 |
858,419.39 | 858,419.39 |
427,209.96 | 427,209.96 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
384,129.82 | 380,601.98 |
15,000.00 | 15,000.00 |
0.00 | 0.00 |
52,000.00 | 52,000.00 |
552,627.00 | 552,627.00 |
258,827.00 | 258,827.00 |
293,800.00 | 293,800.00 |
170,000.00 | 135,000.00 |
170,000.00 | 135,000.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,069,690.63 | 1,066,825.83 |
505,920.23 | 506,077.61 |
26,309.70 | 26,661.12 |
479,610.53 | 479,416.49 |
563,770.40 | 560,748.22 |
9,964.02 | 9,535.89 |
553,806.38 | 551,212.33 |
187,181.61 | 189,252.91 |
46.49 | 45.79 |
187,135.12 | 189,207.12 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
112,229.85 | 112,648.58 |
105,333.00 | 105,333.00 |
6,896.85 | 7,315.58 |
11,787,275.05 | 11,627,853.54 |
63.99 | 63.32 |
18,420,157.48 | 18,364,582.00 |
33.91 | 32.46 |
หมายเหตุ | หมายเหตุ |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205