หนี้รัฐวิสาหกิจ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
หน่วย : ล้านบาท
ณ เดือน ก.ย. ถึง ก.ย. ปี 2567 | ก.ย. 2567 | |
---|---|---|
หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ | |
1. องค์กรของรัฐ | 479,416.49 | 24,578.07 |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) | 139,619.65 | 0.00 |
สถาบันการบินพลเรือน (CATC) | 0.00 | 0.00 |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) | 175.53 | 0.00 |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) | 55,000.00 | 0.00 |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) | 0.00 | 0.00 |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) | 0.00 | 0.00 |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 0.00 | 0.00 |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) | 0.00 | 0.00 |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) | 0.00 | 24,520.02 |
การประปานครหลวง (MWA) | 0.00 | 0.00 |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) | 27,800.00 | 0.00 |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 0.00 | 0.00 |
องค์การคลังสินค้า (PWO) | 0.00 | 0.00 |
การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) | 5,820.00 | 0.00 |
การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) | 825.31 | 0.00 |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) | 250,176.00 | 58.05 |
องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** | 0.00 | 0.00 |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) ** | 0.00 | 0.00 |
องค์การฟอกหนัง (TTO)** | 0.00 | 0.00 |
สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** | 0.00 | 0.00 |
องค์การเภสัชกรรม | 0.00 | 0.00 |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด | 0.00 | 2,083.05 |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* | 0.00 | 0.00 |
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 0.00 | 2,083.05 |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC) * | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** | 0.00 | 0.00 |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) | 0.00 | 0.00 |
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) | 0.00 | 0.00 |
รวม | 479,416.49 | 26,661.12 |
ณ เดือน ก.ย. ถึง ก.ย. ปี 2567 |
---|
1. องค์กรของรัฐ |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) |
สถาบันการบินพลเรือน (CATC) |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) |
การประปานครหลวง (MWA) |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) |
องค์การคลังสินค้า (PWO) |
การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) |
การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) |
องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) ** |
องค์การฟอกหนัง (TTO)** |
สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** |
องค์การเภสัชกรรม |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* |
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC) * |
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) |
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) |
รวม |
ก.ย. 2567 | |
---|---|
หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ |
479,416.49 | 24,578.07 |
139,619.65 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
175.53 | 0.00 |
55,000.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 24,520.02 |
0.00 | 0.00 |
27,800.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
5,820.00 | 0.00 |
825.31 | 0.00 |
250,176.00 | 58.05 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 2,083.05 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 2,083.05 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
479,416.49 | 26,661.12 |
ไม่พบข้อมูล
หมายเหตุ :
* ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** ยุบเลิกองค์กร
*** เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205