หนี้รัฐวิสาหกิจ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศจำแนกตามสกุลเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ต่างประเทศ (ตามสกุลเงิน)
หน่วย : ล้านบาท
ณ เดือน ก.ย. ถึง ก.ย. ปี 2567 | ก.ย. 2567 | ||
---|---|---|---|
เหรียญสหรัฐ | เยน | ยูโร | |
1. องค์กรของรัฐ | 0.00 | 24,520.02 | 58.05 |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) | 0.00 | 24,520.02 | 0.00 |
การประปานครหลวง (MWA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) | 0.00 | 0.00 | 58.05 |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด | 0.00 | 2,083.05 | 0.00 |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 0.00 | 2,083.05 | 0.00 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 26,603.07 | 58.05 |
ณ เดือน ก.ย. ถึง ก.ย. ปี 2567 |
---|
1. องค์กรของรัฐ |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) |
การประปานครหลวง (MWA) |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) |
รวม |
ก.ย. 2567 | ||
---|---|---|
เหรียญสหรัฐ | เยน | ยูโร |
0.00 | 24,520.02 | 58.05 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 24,520.02 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 58.05 |
0.00 | 2,083.05 | 0.00 |
0.00 | 2,083.05 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 26,603.07 | 58.05 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205