หนี้รัฐวิสาหกิจ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศจำแนกตามสกุลเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ต่างประเทศ (ตามสกุลเงิน)
หน่วย : ล้านบาท
ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2567 | ต.ค. 2567 | ||
---|---|---|---|
เหรียญสหรัฐ | เยน | ยูโร | |
1. องค์กรของรัฐ | 0.00 | 24,308.96 | 58.94 |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) | 0.00 | 24,308.96 | 0.00 |
การประปานครหลวง (MWA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) | 0.00 | 0.00 | 58.94 |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด | 0.00 | 1,941.80 | 0.00 |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 0.00 | 1,941.80 | 0.00 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 26,250.76 | 58.94 |
ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2567 |
---|
1. องค์กรของรัฐ |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) |
การประปานครหลวง (MWA) |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) |
รวม |
ต.ค. 2567 | ||
---|---|---|
เหรียญสหรัฐ | เยน | ยูโร |
0.00 | 24,308.96 | 58.94 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 24,308.96 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 58.94 |
0.00 | 1,941.80 | 0.00 |
0.00 | 1,941.80 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 26,250.76 | 58.94 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205