ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ระยะสั้นและยาวตามอายุคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท
ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2568 | หนี้ระยะสั้น | หนี้ระยะยาว | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 1,350,920.93 | 9,337,780.85 | 10,688,701.78 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 132,398.15 | 932,156.38 | 1,064,554.53 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 48,950.12 | 113,057.05 | 162,007.17 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 4,043.01 | 85,588.22 | 89,631.23 |
รวม | 1,536,312.21 | 10,468,582.50 | 12,004,894.71 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205
