Overview of Public Debt
Public Debt Outstanding As of
ไม่พบข้อมูล
At the end of the fiscal year 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 |
---|---|---|---|
1. Government Debt (1.1+1.2+1.3) | 10,537,406.13 | 10,418,172.96 | 10,259,126.22 |
1.1 Direct Government | 9,773,465.13 | 9,695,545.96 | 9,571,499.22 |
External Debt | 85,718.84 | 84,842.83 | 85,844.93 |
Financing for Government Projects | 44,327.66 | 43,870.10 | 44,263.22 |
On-lending | 41,391.18 | 40,972.73 | 41,581.71 |
Domestic Debt | 9,687,746.29 | 9,610,703.13 | 9,485,654.29 |
Deficit Financing and Debt Management | 7,657,997.30 | 7,518,687.96 | 7,397,166.96 |
For bank recapitalization program | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
For refinancing external debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) | 355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 858,419.39 | 858,419.39 | 858,419.39 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 368,778.22 | 427,209.96 | 427,209.96 |
Finanacing for Diaster Insurance Promotion Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finanacing for Constructing the systems for Managing Water | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
On-lending | 380,295.38 | 384,129.82 | 380,601.98 |
N/A | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Development Policy Loan (DPL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Debt to Finance Economic Stimulus Package through Water Management and Road System Improvement | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1.2 Bond to Compensate FIDF's Loss | 552,627.00 | 552,627.00 | 552,627.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 258,827.00 | 258,827.00 |
FIDF 3 | 293,800.00 | 293,800.00 | 293,800.00 |
1.3 Debt Prefunding | 211,314.00 | 170,000.00 | 135,000.00 |
Deficit Financing Debt | 170,000.00 | 170,000.00 | 135,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 41,314.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF's Loss Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIDF 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. State Enterprise Debt (2.1+2.2) | 1,063,478.45 | 1,069,690.63 | 1,066,825.83 |
2.1 Guaranteed Debt | 509,608.67 | 505,920.23 | 506,077.61 |
External Debt | 26,278.66 | 26,309.70 | 26,661.12 |
Domestic Debt | 483,330.01 | 479,610.53 | 479,416.49 |
2.2 Non-Guaranteed Debt | 553,869.78 | 563,770.40 | 560,748.22 |
External Debt | 10,121.71 | 9,964.02 | 9,535.89 |
Domestic Debt | 543,748.07 | 553,806.38 | 551,212.33 |
3. Special Financial Institutions Guaranteed Debt (3.1+3.2) | 187,130.13 | 187,181.61 | 189,252.91 |
3.1 External Debt | 46.01 | 46.49 | 45.79 |
3.2 Domestic Debt | 187,084.12 | 187,135.12 | 189,207.12 |
4. FIDF Debt (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 Government Guaranteed | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 Non-Governement Guaranteed | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Government Agency Debt (5.1+5.2) | 112,255.75 | 112,229.85 | 112,648.58 |
5.1 Government Guaranteed | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 |
5.2 Non-Government Guaranteed | 6,922.75 | 6,896.85 | 7,315.58 |
Total | 11,900,270.46 | 11,787,275.05 | 11,627,853.54 |
Debt : GDP (%) | 64.41 | 63.99 | 63.32 |
Estimated GDP (Million Baht) | 18,475,732.96 | 18,420,157.48 | 18,364,582.00 |
Rate (Baht) | 34.45 | 33.91 | 32.46 |
Remark | Remark | Remark |
As of Sep to the Nov Year 2024 |
---|
1. Government Debt (1.1+1.2+1.3) |
1.1 Direct Government |
External Debt |
Financing for Government Projects |
On-lending |
Domestic Debt |
Deficit Financing and Debt Management |
For bank recapitalization program |
For refinancing external debt |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 |
Finanacing for Diaster Insurance Promotion Fund |
Finanacing for Constructing the systems for Managing Water |
On-lending |
N/A |
Development Policy Loan (DPL) |
Debt to Finance Economic Stimulus Package through Water Management and Road System Improvement |
1.2 Bond to Compensate FIDF's Loss |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
1.3 Debt Prefunding |
Deficit Financing Debt |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 |
FIDF's Loss Debt |
FIDF 1 |
FIDF 3 |
Stimulus Package 2 (Thaikhemkang) |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน |
2. State Enterprise Debt (2.1+2.2) |
2.1 Guaranteed Debt |
External Debt |
Domestic Debt |
2.2 Non-Guaranteed Debt |
External Debt |
Domestic Debt |
3. Special Financial Institutions Guaranteed Debt (3.1+3.2) |
3.1 External Debt |
3.2 Domestic Debt |
4. FIDF Debt (4.1+4.2) |
4.1 Government Guaranteed |
4.2 Non-Governement Guaranteed |
5. Government Agency Debt (5.1+5.2) |
5.1 Government Guaranteed |
5.2 Non-Government Guaranteed |
Total |
Debt : GDP (%) |
Estimated GDP (Million Baht) |
Rate (Baht) |
Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 |
---|---|---|
10,537,406.13 | 10,418,172.96 | 10,259,126.22 |
9,773,465.13 | 9,695,545.96 | 9,571,499.22 |
85,718.84 | 84,842.83 | 85,844.93 |
44,327.66 | 43,870.10 | 44,263.22 |
41,391.18 | 40,972.73 | 41,581.71 |
9,687,746.29 | 9,610,703.13 | 9,485,654.29 |
7,657,997.30 | 7,518,687.96 | 7,397,166.96 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
355,256.00 | 355,256.00 | 355,256.00 |
858,419.39 | 858,419.39 | 858,419.39 |
368,778.22 | 427,209.96 | 427,209.96 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
380,295.38 | 384,129.82 | 380,601.98 |
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
552,627.00 | 552,627.00 | 552,627.00 |
258,827.00 | 258,827.00 | 258,827.00 |
293,800.00 | 293,800.00 | 293,800.00 |
211,314.00 | 170,000.00 | 135,000.00 |
170,000.00 | 170,000.00 | 135,000.00 |
41,314.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,063,478.45 | 1,069,690.63 | 1,066,825.83 |
509,608.67 | 505,920.23 | 506,077.61 |
26,278.66 | 26,309.70 | 26,661.12 |
483,330.01 | 479,610.53 | 479,416.49 |
553,869.78 | 563,770.40 | 560,748.22 |
10,121.71 | 9,964.02 | 9,535.89 |
543,748.07 | 553,806.38 | 551,212.33 |
187,130.13 | 187,181.61 | 189,252.91 |
46.01 | 46.49 | 45.79 |
187,084.12 | 187,135.12 | 189,207.12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
112,255.75 | 112,229.85 | 112,648.58 |
105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 |
6,922.75 | 6,896.85 | 7,315.58 |
11,900,270.46 | 11,787,275.05 | 11,627,853.54 |
64.41 | 63.99 | 63.32 |
18,475,732.96 | 18,420,157.48 | 18,364,582.00 |
34.45 | 33.91 | 32.46 |
Remark | Remark | Remark |
ไม่พบข้อมูล
Responsible man
1. Miss Sofeeyah Hayeehama Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5520
2. Miss Kadkaew Puongphet Economist, Professional Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5205